XCMG Wheel Loader ZL50GN Main Specifications:
Item | Parameters |
Rated operating load | 5000 KG |
Bucket capacity | 2.5~4.5 cbm |
Machine weight | 17500±300 KG |
Dump clearance at maximum lift | 3100~3780 mm |
Reach at maximum lift | 1100~1220 mm |
Wheel base | 3300 mm |
Tread | 2250 mm |
Max.breakout force | 175±5 KN |
Max.horse power | 160±5 KN |
Hydraulic cycle time-raise | ≤6 s |
Total hydraulic cycle time | ≤10.5 s |
Min. turning radius over tyres | 5925±50 mm |
Articulation angle | 38 |
Gradeability | 30 |
Tyre size | 23.5-25-16PR |
Overall machine dimension L×W×H | 8225×3016×3515 mm |
Model | WD10G220E21 |
Rated Power | 162 KW |
电话:+86-21-50496895
传真 :+86-21-50496895
手机:+86-15902124007
E-mail: sales@bomarce.com
Skype: bomarce